TOURISME D'AFFAIRES ORLEANS
Novotel Café Orléans La Source
2 rue Honoré de Balzac
45071 ORLEANS
FranceAbout
The Novotel Café proposes contemporary dishes.
Room capacity
Rooms | Area | Theatre | U | Classroom | U shape | Dinner | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnon | 20 | 10 | |||||
Brenne | 20 | 10 | |||||
Cisse | 20 | 10 | |||||
Sauldre | 20 | 10 | |||||
Tharonne | 40 | 35 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 |
Fouzon | 70 | 60 | 25 | 40 | 25 | 40 | 55 |
Fouzon + 1/2 Cosson | 105 | 60 | 35 | 50 | 35 | 60 | 70 |
Fouzon - Cosson | 140 | 100 | 35 | 50 | 45 | 110 | |
Beuvron - Cosson - Fouzon | 210 | 190 | 65 | 110 | 70 | 170 | |
Cozy | 15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
Beuvron | 70 | 60 | 25 | 40 | 25 | 30 | |
Cosson | 70 | 60 | 25 | 40 | 25 | 30 | |
Bourgueil | 80 | 60 | 25 | 40 | 25 | 50 | |
Arnon à Tharonne | 120 | 100 | 40 | 60 | 40 | 60 |
ADSLClimatisationEcran de projectionEquipement sonorisationEstradeFauteuils de scèneImprimanteLecteur DVDMagnétoscopeMicroMicro HF (sans fil)OrdinateurPaperboardParcPhotocopieurPupitre orateurRétroprojecteurTéléphone en salle avec accès direct sur l'extérieurTélévisionTribune sonoriséeVestiaireVidéoprojecteurWifi
Number of diners
Number of diners
150Rates
Libellé
Minimum rate (in €)
Maximum rate. (in €)
Supplement
Adult set menu
Child menu
A la carte
EQUIPMENTS / FACILITIES / SERVICES
Équipments
- Lift
- Bar / refreshment bar
- Garden
- Children's games
- Park
- Private car park
- Swimming pool
- Tennis court
- Terrace